| 插針插拔壽命測試 | 將插針插入插口連續插5000次,一來一回為(wéi)一次,力度大(dà)於5N. | 測試後(hòu)無任何不良. | 插拔力試驗機、萬用表 | 5PCS |
| 頭帶張力測試 | 連續擴張1200次. | 測試後無任何不良. | 手動 | 5PCS |
| 單(dān)機跌(diē)落測試 | 將耳機提升1M,分別將耳機三個麵跌落地麵各一次(cì). | 跌落測試(shì)後的產(chǎn)品外觀及(jí)功能無任何不良現象(xiàng). | 手動 | 5PCS |
| 包裝跌落測試 | 高度:離地(dì)麵1000mm高度的混泥土地板上,分別將成品箱的一(yī)角(jiǎo)三棱六麵跌落在(zài)地麵各一次. | 跌落測試後的產品外觀(guān)及(jí)功能無任何(hé)不良現(xiàn)象. | 手動 | 每次跌落1箱 |
| 高溫測(cè)試 | 溫度(dù)70℃±2℃,試(shì)驗48小時後,在正常大氣壓恢複2小時後檢測. | 測試後無任何不良(liáng). | 恒溫恒(héng)濕試驗機 | 5PCS |
| 低溫測(cè)試 | 溫度-25℃±2℃,試驗48小時後,在正(zhèng)常大氣壓恢複2小時後檢測. | 測(cè)試後無任何不良. | 恒溫恒濕試驗機 | 5PCS |
| 恒溫(wēn)恒濕測試 | 溫度40℃±2℃,濕度85%RH±2%RH,試驗48小時後,在正常大氣(qì)壓(yā)環境條件下恢複2小時. | 測試後無任何不良. | 恒(héng)溫(wēn)恒濕試驗(yàn)機 | 5PCS |
| 振動測試 | 振動頻率10HZ-30HZ,振動幅度(dù)0.55MM,振動時間2小時. | 測試後無任何不良. | 振動試驗機 | 測試不超過40kg |
| 開關壽(shòu)命測試 | 300g力度,30次/分,一(yī)開一關為一次,共20000次. | 測試後(hòu)無任(rèn)何不良. | 開關壽命(mìng)試(shì)驗機 | 5PCS |
| 噴油測試 | 用棉(mián)布,濃(nóng)度為(wéi)95%酒精以200g的力來回擦試噴油/烤漆/印(yìn)刷表麵50次以上,一來一回為一次. | 出現後表麵無掉色,掉(diào)漆等不良現象. | 濃度95%酒精/白色棉布 | 5PCS |
| 附著(zhe)力測試 | 用3M膠平貼於(yú)被測麵上,以90度角急速撕起膠帶,同一處連(lián)續粘拉5次. | 出現後表麵(miàn)無掉色,掉漆等不良現(xiàn)象. | 3M膠紙 | 5PCS |
| 鹽霧測試 | 加濕器溫(wēn)度為47±1℃,鹽水濃度為(35℃)5W/V%,噴霧用空氣壓力1.0±0.025kgf/cm,集霧(wù)溶液PH值6.5至7.2(33至35℃)測試時間為24小時. | 表麵不可(kě)有生(shēng)鏽,脫色等(děng)現象. | 鹽霧試(shì)驗機 | 5PCS |
備案號:粵ICP備11018191號
谘(zī)詢熱線(xiàn):189-3856-3648 技術支持:草莓视频网站儀器 百度統計400電話