熱門關鍵詞: 高低溫試驗箱 恒溫恒濕試驗箱 步入式恒溫恒濕實驗室 高壓加速老化試(shì)驗箱 冷熱衝擊試驗箱
| 插針插拔壽命測試 | 將插針插入插口連續插5000次(cì),一來一回為(wéi)一次(cì),力度大於(yú)5N. | 測試後無任何不良. | 插(chā)拔力試驗機、萬(wàn)用表 | 5PCS |
| 頭帶張(zhāng)力測試 | 連(lián)續(xù)擴張1200次. | 測試(shì)後無任何不良. | 手動 | 5PCS |
| 單(dān)機跌落測試 | 將耳機(jī)提升(shēng)1M,分(fèn)別將耳機三個麵跌落地(dì)麵(miàn)各一次. | 跌落測試後的產品外觀及功能無任(rèn)何不良現象. | 手動 | 5PCS |
| 包裝跌落測試 | 高度:離地麵1000mm高度的(de)混泥土(tǔ)地板上,分別(bié)將成品箱的一角三棱六麵跌落在地麵(miàn)各一次. | 跌落測試後的產品外觀及功能無任何不良現象. | 手動 | 每次跌(diē)落1箱 |
| 高溫(wēn)測試 | 溫度70℃±2℃,試驗48小時後,在正常大氣壓恢複2小時後檢測(cè). | 測試後無任何不良. | 恒溫恒濕試驗機 | 5PCS |
| 低溫測試 | 溫度-25℃±2℃,試驗48小(xiǎo)時後,在正常大氣壓(yā)恢(huī)複2小(xiǎo)時後檢測. | 測試後無任何不良. | 恒溫恒濕試驗機 | 5PCS |
| 恒溫恒濕測試 | 溫度40℃±2℃,濕度(dù)85%RH±2%RH,試驗(yàn)48小時後,在(zài)正常大氣壓環境條件(jiàn)下恢複2小時. | 測試後無(wú)任何不良. | 恒(héng)溫恒濕試驗機 | 5PCS |
| 振動測試 | 振動頻率(lǜ)10HZ-30HZ,振動幅度0.55MM,振動時間2小時. | 測試後無任何不(bú)良. | 振動試驗機 | 測試不超過(guò)40kg |
| 開關壽命測試 | 300g力度,30次/分,一開一關為(wéi)一次,共20000次. | 測試後無(wú)任何不良. | 開關壽命試驗機 | 5PCS |
| 噴油測試 | 用棉布,濃度為95%酒精以200g的力來回擦試噴油/烤(kǎo)漆/印刷表麵50次以上,一來一回為一次. | 出現後表麵無掉色,掉漆等不良現象. | 濃度95%酒精/白色棉布(bù) | 5PCS |
| 附(fù)著力測試 | 用3M膠平貼於(yú)被測麵上,以90度角急速撕起膠帶,同一處連續粘拉5次. | 出現(xiàn)後表麵無掉色(sè),掉漆等不良現象. | 3M膠紙 | 5PCS |
| 鹽霧測試 | 加(jiā)濕器溫度為47±1℃,鹽水濃度為(35℃)5W/V%,噴(pēn)霧用空氣壓力1.0±0.025kgf/cm,集霧溶液PH值6.5至7.2(33至35℃)測試(shì)時(shí)間(jiān)為24小時. | 表麵不可有生(shēng)鏽,脫色等(děng)現象. | 鹽霧試驗機 | 5PCS |
本(běn)文標簽: 耳機可靠性測試 高溫測(cè)試(shì) 低(dī)溫測試 恒溫恒濕測試
400電話