
型號:RK-ZTH-1000
內箱尺寸:1000*1000*1000mm(可按需定製)
溫度範圍:-60℃~+150℃
濕(shī)度範圍:20%~98%RH
升溫(wēn)時(shí)間:3~4℃/min
正弦推力:300Kg~35噸
三綜合振(zhèn)動試驗台(tái)適用於對產品(整機)、零部件、材料進行高溫、低溫、高低溫循環試驗,以及恒定濕熱和交變(biàn)濕熱(rè)試驗,同時在與振動台配接後,可以實現溫度、濕度、振動三因素的綜合試驗。
該設備(bèi)可以真實地反映電工(gōng)電子產品在運輸和實際使用過程中對溫(wēn)濕(shī)度及振(zhèn)動複合環境變化的適應性,暴露產品的缺陷,是新產品(pǐn)研製、樣機試驗、產品(pǐn)合(hé)格鑒定試驗全過程必不(bú)可少的重要試驗手段。
準時交貨率高達99% 立即谘詢
一機多用(yòng)
結(jié)合溫(wēn)度、濕(shī)度、振動一體,試驗更方便節能;
高品(pǐn)質
試驗箱配件攜手近20家(jiā)國際品牌供應商合作(如:德國博客、韓國三元、法國施(shī)耐德等)
自主技術:
大型彩色液晶觸摸控製器,側麵纜線孔方便(biàn)外部負載及內部數(shù)據連接,通過選購接(jiē)口可進行網絡監控;
控溫更均勻(yún)
采用風量風速自動調節(jiē)、高速處(chù)理溫度控製器及電子膨(péng)脹(zhàng)閥等技術,實現線性控製精度;
多重保護功能
各種超壓超溫、幹燒漏電及誤(wù)操作等多重人機保護;智能化(huà)高,支持電腦連接,利用USB數據、曲線(xiàn)導出保存;
| 規格參數 | RK-ZTH-306 | RK-ZTH-408 | RK-ZTH-800 | RK-ZTH-1000 | |||
| W×H×D (mm) | 內 | 85x60x60 | 85x60x80 | 100x100x80 | 100x100x100 | ||
| 外 | 175x80x102 | 175x80x132 | 190x120x132 | 190x120x152 | |||
| 振動台台麵尺寸cm | 水平台麵 | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 400x400 | ||
| 垂直(zhí)台麵 | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 400x400 | |||
| 溫度範圍 | -70℃~150℃(S), -40℃~150℃(L),-20℃~150℃(R) | ||||||
| 濕度範圍 | 20%~98%R.H (10%~98%R.H;5%~98%R.H為特殊選用條件) | ||||||
| 溫/濕穩定度 | ±0.5℃,±2% | ||||||
| 溫/濕均勻度 | ±1℃,±2% | ||||||
| 溫.濕度偏差 | ≤±2℃, ±3%RH | ||||||
| 升溫時間 | 約(yuē)3~4℃/min | ||||||
| 降溫時間 | 約0.7℃~1℃/min (特殊(shū)要求可定做:快溫變(biàn)型5℃~25℃/min,線性/非線性(xìng)可調) | ||||||
| 材質 | 內箱 | SUS 304# 8K鏡麵不鏽鋼板 | |||||
| 外箱 | 冷軋鋼板,表麵防鏽(xiù)處理後(hòu)靜電噴(pēn)塑 | ||||||
| 保溫材料 | 聚(jù)氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
| 冷凍係統 | 係統 | 法國(泰康)全封閉壓縮機(jī)組或德國(比澤爾)半封閉式高效(xiào)壓縮機(jī) | |||||
| 製冷劑 | 環保冷媒: 單級一級R-404A, 複疊二級R-23 | ||||||
| 冷卻 | 風冷或水冷 | ||||||
| 供水 | 供水方式 | 磁力泵供水 | |||||
| 儲水容量 | 30L | ||||||
| 試驗用水 | 去離子水或蒸餾水 | ||||||
| 加熱(rè)係統 | > 不鏽綱鰭片式加熱管加熱空(kōng)氣方式(shì) | ||||||
| 加濕係統(tǒng) | 不鏽鋼護(hù)套式(shì)電熱蒸氣發生方式.(特點:密封性能極好,有效防(fáng)止蒸汽流失) | ||||||
| 標準配置 | 觀視窗;視窗觀測燈;測試孔(¢50x1隻); 試料架(2組); 超溫保護器(qì); 時間信號接口 | ||||||
| 選配件 | 有紙或無(wú)紙記錄儀;特殊規格測試(shì)孔;特殊規格樣(yàng)品(pǐn)架;10寸液晶觸摸屏 | ||||||
| 電源 | AC3¢5W380V50HZ | ||||||
| 詳細規(guī)格以相(xiàng)應(yīng)規格書為準 | |||||||
| 注:非標特殊要求,可定做 | |||||||
400電話